新闻公告

新闻公告

当前位置: 学院首页 -> 新闻公告 -> 正文

金融与投资学院2020级本科生辅修金融学专业拟录取名单公示

信息来源: 发布日期:2021-09-16

根据《广东金融学院辅修学位辅修专业管理规定》和《2020级本科生辅修学位辅修专业金融学招生简章》的有关要求,我院按照教务处公布的2021年辅修学位、辅修专业招生工作的通知,于2021年9月15日对申请辅修金融学的学生进行资格审核,按照学生绩点拟录取前83名学生,现将拟录取名单公示如下:

序号 辅修专业 学号 姓名 学生所属学院 绩点
1 金融学 20158A120 许涵淇 经济贸易学院 3.81
2 金融学 201621220 吴倩彤 工商管理学院 3.80
3 金融学 201571132 王敏仪 会计学院 3.77
4 金融学 201617102 罗海燕 金融数学与统计学院 3.65
5 金融学 201598126 朱金慧 外国语言与文化学院 3.65
6 金融学 201565220 王俊琦 法学院 3.64
7 金融学 201573127 蓝瑶 公共管理学院 3.64
8 金融学 201573118 吴楚灵 公共管理学院 3.64
9 金融学 201568123 陈沐芙 法学院 3.63
10 金融学 201634105 成芷珊 信用管理学院 3.58
11 金融学 201526240 李锴珊 工商管理学院 3.57
12 金融学 201571123 刘月婵 公共管理学院 3.57
13 金融学 201597217 阮秀婷 外国语言与文化学院 3.56
14 金融学 201597102 曾美怡 外国语言与文化学院 3.53
15 金融学 201581312 张嘉榆 经济贸易学院 3.52
16 金融学 201598108 郭微 外国语言与文化学院 3.52
17 金融学 201595107 蒋秀蓉 外国语言与文化学院 3.47
18 金融学 201572218 凌铃 公共管理学院 3.43
19 金融学 201526125 曾蕴珏 工商管理学院 3.42
20 金融学 201597124 谢婷玉 外国语言与文化学院 3.39
21 金融学 201536120 许柯镕 保险学院 3.37
22 金融学 201597129 周芷茵 外国语言与文化学院 3.37
23 金融学 201571323 杜彤彤 公共管理学院 3.35
24 金融学 201597212 李诗茹 外国语言与文化学院 3.35
25 金融学 201536203 孙炜楠 保险学院 3.34
26 金融学 201571221 章艺婷 公共管理学院 3.33
27 金融学 201595216 欧阳一玲 外国语言与文化学院 3.32
28 金融学 201595425 袁晶晶 外国语言与文化学院 3.26
29 金融学 201633314 成骊舟 信用管理学院 3.26
30 金融学 201535422 黄楚婷 保险学院 3.25
31 金融学 201548212 颜蕴仪 互联网金融与信息工程学院 3.25
32 金融学 201551301 陈梓杏 会计学院 3.25
33 金融学 201528108 秦永华 工商管理学院 3.23
34 金融学 201633108 莫怡怡 信用管理学院 3.23
35 金融学 201621228 覃颖芝 工商管理学院 3.21
36 金融学 201573206 刘楚涛 公共管理学院 3.21
37 金融学 201621227 陈启慧 工商管理学院 3.17
38 金融学 201628227 张杏芝 公共管理学院 3.17
39 金融学 201571224 赖泽婷 公共管理学院 3.16
40 金融学 201624124 张忻瑞 公共管理学院 3.16
41 金融学 201628215 林泓舟 公共管理学院 3.15
42 金融学 201573106 熊壹 公共管理学院 3.14
43 金融学 201571317 林文静 公共管理学院 3.14
44 金融学 201598217 欧阳茜 外国语言与文化学院 3.12
45 金融学 201536112 梁茵童 保险学院 3.10
46 金融学 201572107 林庭蔚 公共管理学院 3.08
47 金融学 201595128 朱芷莹 外国语言与文化学院 3.08
48 金融学 201535438 谭兆河 互联网金融与信息工程学院 3.04
49 金融学 201598205 邓沛宜 外国语言与文化学院 3.04
50 金融学 201595220 吴限 外国语言与文化学院 3.04
51 金融学 201554204 李文巧 会计学院 3.02
52 金融学 201571318 陈静欣 公共管理学院 3.01
53 金融学 201522136 黄洁颖 工商管理学院 3.00
54 金融学 201522308 刘腾麟 工商管理学院 3.00
55 金融学 201528121 陈颖妍 工商管理学院 3.00
56 金融学 201628234 黄贝琪 公共管理学院 3.00
57 金融学 201527141 聂琪宗 金融数学与统计学院 3.00
58 金融学 201571237 董元娴 公共管理学院 2.98
59 金融学 201565119 郑珮盈 法学院 2.97
60 金融学 201621320 王雪儿 工商管理学院 2.97
61 金融学 201616121 陈文骏 金融数学与统计学院 2.95
62 金融学 201595428 钟伶活 外国语言与文化学院 2.94
63 金融学 201565521 廖洁 法学院 2.94
64 金融学 201565107 陈泽坡 法学院 2.93
65 金融学 201621316 刘晓艺 工商管理学院 2.93
66 金融学 201628105 李培正 公共管理学院 2.92
67 金融学 201628203 何念涛 公共管理学院 2.92
68 金融学 20154B130 梁日亮 互联网金融与信息工程学院 2.90
69 金融学 201612213 谢弘昊 金融数学与统计学院 2.89
70 金融学 201543427 廖必高 互联网金融与信息工程学院 2.87
71 金融学 201633204 曾健晴 信用管理学院 2.86
72 金融学 201526212 陈泽锦 工商管理学院 2.85
73 金融学 201612142 曾佳锋 金融数学与统计学院 2.83
74 金融学 201571319 方婕 公共管理学院 2.79
75 金融学 201628212 吴志锦 公共管理学院 2.77
76 金融学 201624201 麦境浓 公共管理学院 2.69
77 金融学 201527129 赵梓淮 金融数学与统计学院 2.66
78 金融学 201526213 程思成 工商管理学院 2.65
79 金融学 201526216 张咏培 工商管理学院 2.64
80 金融学 201565203 李伟基 法学院 2.56
81 金融学 201526203 李博文 工商管理学院 2.56
82 金融学 201528208 郑钇灿 工商管理学院 2.50
83 金融学 201572201 杨俊涛 公共管理学院 2.42


如有异议,请于2021年9月17日16:00前向郑老师反映。

电话:020-37216522

金融与投资学院

2021年9月15日